Vente uniquement par correspondance.
Prix courant
Utilisez le menu ci-dessous pour parcourir les différentes rubriques de notre prix courant.
France
Années complètes
Autoadhésifs
Poste aerienne
Alsace Lorraine
Blocs et feuillets
Blocs souvenirs
Blocs CNEP
Colis postaux
Petit colis
Cours d'instruction
Feuilles entières
Fictifs
Franchise militaire
Timbres de franchise
Grêve
Guerre
Liberation
Millesimes
Millésimes préoblitérés
Millésimes taxes
Occupation Italienne
Personnalises
Préoblitérés
Roulettes
Entiers postaux
Entiers spéciaux
Service
Taxes
Timbres-téléphone
1900-2014
1900: n° 107 à 123
1902: n° 124 à 128
1903: n° 129 à 133
1906: n° 134 à 136
1907: n° 137 à 145
1914-1918: n° 146 à 157
1921-1922: n° 158 à 169
1923: n° 170 à 182
1924: n° 183 à 215
1925: n° 216
1926: n° 217 à 232
1927: n° 233 à 248
1928: n° 249 à 252
1929: n° 253 à 262
1930: n° 263 à 268
1931: n° 269 à 277
1932: n° 277A à 289
1933: n° 290 à 293
1934: n° 294 à 298
1935: n° 299 à 308
1936: n° 309 à 333
1937: n° 334 à 371
1938: n° 372 à 418
1939: n° 419 à 450
1940: n° 451 à 469
1941: n° 470 à 537
1942: n° 538 à 567
1943: n° 568 à 598
1944: n° 599 à 668
1945: n° 669 à 747
1946: n° 748 à 771
1947: n° 772 à 792
1948: n° 793 à 822
1949: n° 823 à 862
1950: n° 863 à 877
1951: n° 878 à 918
1952: n° 919 à 939
1953: n° 940 à 967
1954: n° 968 à 1007
1955: n° 1008 à 1049
1956: n° 1050 à 1090
1957: n° 1091 à 1141
1958: n° 1142 à 1188
1959: n° 1189 à 1229
1960: n° 1230 à 1280
1961: n° 1281 à 1324
1962: n° 1325 à 1367
1963: n° 1368 à 1403
1964: n° 1404 à 1434
1965: n° 1435 à 1467
1966: n° 1468 à 1510
1967: n° 1511 à 1541
1968: n° 1542 à 1581
1969: n° 1582 à 1620
1970: n° 1621 à 1662
1971: n° 1663 à 1701
1972: n° 1702 à 1736
1973: n° 1737 à 1782
1974: n° 1783 à 1829
1975: n° 1830 à 1862
1976: n° 863 à 1913
1977: n° 1914 à 1961
1978: n° 1962 à 2027
1979: n° 2028 à 2072
1980: n° 2073 à 2117
1981: n° 2118 à 2177
1982: n° 2178 à 2251
1983: n° 2252 à 2298
1984: n° 2299 à 2346
1985: n° 2347 à 2392
1986: n° 2393 à 2451
1987: n° 2452 à 2500
1988: n° 2501 à 2559
1989: n° 2560 à 2614
1990: n° 2615 à 2675
1991: n° 2676 à 2735
1992: n° 2736 à 2784
1993: n° 2785 à 2853
1994: n° 2854 à 2917
1995: n° 2918 à 2985
1996: n° 2986 à 3041
1997: n° 3042 à 3128
1998: n° 3129 à 3210
1999: n° 3211 à 3293
2000: n° 3294 à 3366
2001: n° 3367 à 3442
2002: n° 3443 à 3537
2003: n° 3538 à 3631
2004: n° 3632 à 3730
2005: n° 3731 à 3860
2006: n° 3861 à 3995
2007: n°3996 à 4126
2008: n°4127 à 4323
2009: n°4324 à 4430
2010: n°4431 à 4527
2011: n°4528 à 4630
2011: n°4631 à 4710
2013: n°4711 à 4831
2014: n°4832 à 4922
Monaco
Années complètes
Poste aérienne
Blocs
Carnets
Préoblitérés
Taxes
Téléphone
Poste
Charles III: n° 1 - 10
Albert 1er : n° 11 - 21
Albert 1er : n°22-25
Croix rouge n° 26
Au profit des Orphelins de guerre : n° 27-33
1920: n° 34-47
1921-1922: n° 48 - 64
Prince Louis 2 : n° 65-69
1924 : n°70-103
1926: n° 104-110
1928: n° 111-113
1933: n° 115 - 134
1937: n° 135 - 166
1938-1939: n° 167 - 199
1940: n° 200 - 214
1941-1944: n° 215 - 273
1946: n° 274 - 300
1948: n° 301 - 323
1949: n° 324 - 337B
1950: n° 338 - 350
1951: n° 351- 382B
1952-1953: n° 383 - 396
1954: n° 397 - 411
1955: n° 412 - 440
1956: n° 441 - 477
1957: n° 478 - 488
1958: n° 489 - 502
1959: n° 503 - 522
1960: n° 523 - 550A
1961: n° 551 - 570
1962: n° 571 - 598
1963: n° 599 - 635
1964: n°636 - 663
1965: n° 664 - 676
1966: n° 677 - 707
1967: n° 708 - 735
1968: n° 736 - 771
1969: n° 772 - 808
1970: n° 809 - 846
1971: n° 847 - 866
1972: n° 867 - 915
1973: n° 916 - 952
1974: n° 953 - 1002
1975: n° 1003 - 1042
1976: n° 1043 - 1078
1977: n° 1079 - 1124
1978: n° 1125 - 1174
1979: n° 1175 - 1208
1980: n°1209 - 1263
1981: n° 1264 - 1305
1982: n° 1306 - 1358
1983: n° 1359 - 1403
1984: n° 1404 - 1955
1985: n° 1456 - 1509
1986: n° 1510 - 1561
1987: n° 1562 - 1613
1988: n° 1614 - 1662
1989: n° 1663 - 1704
1990: n° 1705 - 1752
1991: n° 1753 - 1809
1992: n° 1810 - 1853
1993: n° 1854 - 1914
1994: n° 1915 - 1970
1995: n° 1971 - 2025
1996: n° 2026 - 2085
1997: n° 2086 - 2145
1998: n° 2146 - 2185
Pays d'expression Française
Europa
Colonies générales
Afrique équatoriale
Afrique occidentale
Alaouites
Allemagne occupation Française
Bade
Rhéno-Palatin
Wurtemberg
Alexandrie
Algérie
Cameroun
Cote d'Ivoire
Cote des Somalis
Crête
Dahomey
Fezzan
Gabon
Ghadamès
Grand liban
Grandes séries
Guadeloupe
Guinée
Guyane
Haute-Volta
Inde
Indochine
Inini
Kouang-Tchéou
Levant
Madagascar
Maroc
Martinique
Mauritanie
Niger
Nouvelle Calédonie
Nouvelles Hébrides
Océanie
Oubangui-Chari
Port-Saïd
Réunion
Rouad
Saint-Pierre-et-Miquelon
Sarre
Sénégal
Soudan
Syrie
Tchad
Togo
Tunisie
Wallis-et-Futuna